Halo sobat kali ini saya mau berbagi Passing Grade UGM 2016 terbaru yang akan saya update pada postingan artikel kali ini. Siapa sih yang belum tau UGM? Yah UGM (Univesitas Gajah Mada) memang merupakan salah satu Universitas di Indonesia yang memang sudah sangat terkenal dan banyak sekali diminati oleh banyak calon mahasiswa di Indonesia.
Banyak sekali calon mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi ini karena memang kualitasnya yang sudah terbukti sangat baik dan banyak mengeluarkan lulusan yang berkualitas. Tapi banyak juga siswa yang merasa takut untuk masuk Universitas Gajah Mada atau yang sering disingkat UGM ini karena memang passing grade nya yang tinggi sehingga takut untuk tidak diterima.
Nah maka dari itu kali ini saya akan memberikan data passing grade dari UGM untuk tahun 2016 agar kalian bisa lebih terpacu dan lebih giat belajar agar bisa masuk ke universitas favorit ini. Baiklah langsung saja kita simak passing grade UGM 2016.
Kode Prodi | Nama Jurusan | Passing Grade (%) |
---|---|---|
471403 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 53.80 |
471441 | Teknik Pertanian | 51.00 |
471122 | Teknologi Hasil Hutan | 42.35 |
471293 | Teknologi Hasil Perikanan | 40.85 |
471323 | Teknologi Informasi | 46.44 |
471411 | Teknik Nuklir | 54.72 |
471396 | Teknik Mesin | 56.99 |
471374 | Teknik Kimia | 61.62 |
471433 | Teknik Industri | 62.30 |
471366 | Teknik Geologi | 48.85 |
471196 | Statistika | 51.04 |
471463 | Tek. Industri Pertanian | 52.69 |
471455 | Pangan dan Hasil Pertanian | 47.66 |
471382 | Teknik Elektro | 61.65 |
471352 | Teknik Geodesi dan Geomatika | 50.10 |
471255 | Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 47.40 |
471344 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 51.54 |
471271 | Penyuluhan dan Kom Pertanian | 43.72 |
471063 | Pendidikan Dokter | 57.65 |
471093 | Pend. Dokter Gigi | 52.85 |
471233 | Pemuliaan Tanaman | 45.65 |
471055 | Pembangunan Wilayah | 51.65 |
471314 | Mikrobiologi Pertanian | 46.43 |
471174 | Matematika | 48.87 |
471306 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | 40.98 |
471114 | Manajemen Hutan | 41.67 |
471166 | Kimia | 51.21 |
471136 | Kehutanan | 42.43 |
471106 | Kedokteran Hewan | 47.97 |
471041 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 44.76 |
471241 | Ilmu Tanah | 46.20 |
471182 | Ilmu Komputer | 51.76 |
471471 | Ilmu Keperawatan Gigi | 45.42 |
471071 | Ilmu Keperawatan | 46.00 |
471263 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 44.42 |
471322 | Ilmu dan Industri Peternakan | 47.67 |
471085 | Gizi Kesehatan | 50.04 |
471033 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | 45.87 |
471203 | Geofisika | 50.09 |
471425 | Fisika Teknik | 52.34 |
471152 | Fisika | 49.31 |
471025 | Farmasi | 51.67 |
471211 | Elektronika & Instrumentasi | 52.08 |
471285 | Budidaya Perikanan | 44.90 |
471144 | Budidaya Hutan | 42.54 |
471011 | Biologi | 47.78 |
471336 | Arsitektur | 53.98 |
471225 | Agronomi | 45.11 |
Passing Grade UGM Jurusan IPS Tahun 2016
Kode Prodi | Nama Jurusan | Passing Grade (%) |
---|---|---|
472035 | Akuntansi | 56.94 |
472073 | Arkeologi | 47.45 |
472065 | Antropologi Budaya | 45.98 |
472154 | Bahasa Korea | 40.32 |
472013 | Ilmu Ekonomi | 55.54 |
472162 | Ilmu Administrasi Negara | 53.87 |
472176 | Ilmu Hubungan Internasional | 55.89 |
472043 | Ilmu Filsafat | 42.08 |
472051 | Ilmu Hukum | 54.77 |
472205 | Ilmu Komunikasi | 53.92 |
472081 | Ilmu Sejarah | 44.21 |
472192 | Ilmu Sosiatri | 40.76 |
472184 | Ilmu Pemerintahan | 51.76 |
472021 | Manajemen | 56.87 |
472221 | Psikologi | 53.76 |
472225 | Pariwisata | 40.32 |
472095 | Sastra Asia Barat | 41.61 |
472102 | Sastra Indonesia | 43.54 |
472223 | Sastra Arab | 45.71 |
472116 | Sastra Inggris | 43.20 |
472124 | Sastra Nusantara | 40.22 |
472146 | Sastra Jepang | 42.94 |
472132 | Sastra Perancis | 42.62 |
472213 | Sosiologi | 46.69 |
Nah sobat diatas adalah data prediksi passing grade UGM 2016, tetapi data passing grade diatas hanyalah angka prediksi yang sudah diperhitungkan karena memang tidak ada universitas yang memberikan data passing grade secara pasti termasuk UGM ini.
EmoticonEmoticon