Passing Grade USU 2016 ~ Yup akhirnya kita kembali bertemu lagi dan pada tahun 2016 ini juga saya akan kembali memberikan sebuah passing grade dari salah satu universitas yang ada di Sumatera yaitu USU. Saya yakin kalau kalian semua sudah mengetahui apa itu passing grade, jadi mungkin saya tidak perlu menjelaskan kembali apa dan berapa perhitungan passing grade.
Universitas Sumatera Utara atau yang lebih akrab dipanggil USU ini merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terletak di Kota Medan, Indonesia. Dari seluruh universitas yang ada di Indonesia, disebutkan bahwa USU ini merupakan universitas terbaik yang ada di pulau Sumatera. Baiklah tanpa basa-basi lagi mari kita lihat passing grade USU berikut.
Passing Grade USU Jurusan IPA 2016
Kode Prodi | Nama Jurusan | Passing Grade (%) |
---|---|---|
151015 | Pendidikan Dokter | 59.31 |
151031 | Teknik Mesin | 40.32 |
151053 | Teknik Industri | 42.22 |
151245 | Teknologi Informasi | 44.27 |
151231 | Ilmu Komputer | 43.45 |
151172 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 30.89 |
151075 | Pendidikan Dokter Gigi | 49.21 |
151045 | Teknik Elektro | 41.13 |
151142 | Keteknikan Pertanian | 32.54 |
151061 | Teknik Kimia | 40.76 |
151091 | Kimia | 30.42 |
151134 | Agroekoteknologi | 30.11 |
151156 | Biologi | 30.98 |
151194 | Arsitektur | 42.12 |
151253 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 27.65 |
151186 | Peternakan | 23.65 |
151164 | Agribisnis | 26.14 |
151201 | Ilmu Keperawatan | 43.65 |
151126 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 42.91 |
151215 | Kehutanan | 25.03 |
151083 | Matematika | 31.32 |
151261 | Teknik Lingkungan | 40.43 |
151023 | Teknik SipiL | 40.67 |
151112 | Fisika | 31.01 |
151104 | Farmasi | 49.34 |
Passing Grade USU Jurusan IPS 2016
Kode Prodi | Nama Jurusan | Passing Grade (%) |
---|---|---|
152055 | Sosiologi | 28.43 |
152041 | Akuntansi | 48.01 |
152033 | Antropologi Sosial | 28.41 |
152025 | Ilmu Sejarah | 29.54 |
152011 | Ilmu Hukum | 45.31 |
152063 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 31.32 |
152071 | Ilmu Administrasi Negara | 24.52 |
152085 | Ilmu Komunikasi | 47.31 |
152093 | Manajemen | 46.33 |
152106 | Ekonomi Pembangunan | 44.81 |
152114 | Ilmu Politik | 30.44 |
152122 | Sastra Indonesia | 29.07 |
152136 | Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | 19.42 |
152144 | Sastra Inggris | 31.89 |
152152 | Sastra Daerah untuk Sastra Batak | 23.81 |
152182 | Sastra Jepang | 31.21 |
152196 | Ilmu Perpustakaan | 29.23 |
152203 | Sastra Cina | 27.47 |
152225 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 28.13 |
152233 | Psikologi | 43.51 |
152174 | Etno Musikologi | 30.55 |
152166 | Sastra Arab | 29.71 |
EmoticonEmoticon